CPU | Compatible con los procesadores de escritorio AMD Ryzen serie™ 9000 / 8000 / 7000 Socket AM5 |
Chipset | X870 |
Memoria | 4x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB Soporte de memoria DDR5 8400 + (OC) / 8200 + (OC) / 8000 + (OC) / 7800 (OC) / 7600 (OC) / 7400 (OC) / 7200 (OC) / 7000 (OC) / 6800 (OC) / 6600 (OC) / 6400 (OC) / 6200 (OC) / 6000 (OC) / 5800 (OC) / 5600 (JEDEC) / 5400 (JEDEC) / 5200 (JEDEC) / 5000 (JEDEC) / 4800 (JEDEC) MT/s Procesadores de la serie Ryzen™ 9000 Frecuencia máxima de overclocking: • 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 8400+ MT/s • 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s • 2DPC 1R Velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s • 2DPC 2R Velocidad máxima de hasta 4800+ MT/sSoporta AMD POR Speed y JEDEC Speed Soporta Overclocking de Memoria y AMD EXPO™ Soporta Modo de Doble Canal Soporta Memoria No-ECC, No Búfer Soporta CUDIMM, Solo el modo de derivación del controlador de reloj** La compatibilidad con CUDIMM y la frecuencia de arranque POR pueden variar según la serie de CPU, con overclocking manual disponible después del arranque. Es posible que ciertas CPU no arranquen, pero las futuras actualizaciones del BIOS mejorarán la compatibilidad. • Las ranuras DIMM de esta placa base tienen pestillos de doble cara. • La compatibilidad de memoria y las velocidades admitidas pueden variar en función de la CPU y la configuración de la memoria. Para obtener información detallada, consulte la lista de compatibilidad de memoria disponible en la página de soporte del producto o visite https://www.msi.com/support/. |
Almacenamiento | 4x M.2 M.2_1 Source (desde la CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4 , admite dispositivos 22110/2280 M.2_2 Source (desde la CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4 , admite dispositivos 2280/2260 M.2_3 Source (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x2 , admite dispositivos 2280/2260 M.2_4 Source (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4 , admite dispositivos 2280/2260 4 ranuras SATA 6GM2_1 y M2_2 • Admite hasta PCIe 5.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 9000/ 7000) • Admite hasta PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 8000)* La ranura M2_2 no estará disponible cuando se utilicen procesadores Ryzen™ serie 8500/ 8300. ** Los puertos USB tipo C de 40 Gbps en el panel posterior y la ranura M2_2 comparten el ancho de banda PCIe 5.0 x4. Ambos se ejecutan en PCIe 5.0 x2 cuando se instala un dispositivo en la ranura M2_2. Puede cambiar M2_2 a PCIe 5.0 x4 en el BIOS, pero esto deshabilitará los puertos USB tipo C de 40 Gbps PCI_E3 ranura funcionará a velocidad x2 al instalar el dispositivo en la ranura M2_3. Puede cambiar PCI_E3 ranura a x4 en el BIOS, pero esto deshabilitará la ranura M2_3. Consulte el manual para conocer las restricciones del disipador de calor SSD M.2 |
Ranuras de expansión | 3 ranuras PCI-E x16 PCI_E1 PCIe 5.0 de generación admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 PCIe 3.0 de generación admite hasta x1 (desde el chipset) PCI_E3 PCIe 4.0 de generación admite hasta x4 (desde el chipset)ranura PCI_E1 • Admite PCIe 5.0 x16 (para procesadores Ryzen™ 9000/ 7000 Series) • Admite PCIe 4.0 x8 (para procesadores Ryzen™ 8700 / 8600 / 8400 Series) • Admite PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen™ 8500 / 8300 Series)* PCI_E3 ranura funcionará a una velocidad x2 al instalar el dispositivo en la ranura M2_3. Puede cambiar PCI_E3 ranura a x4 en el BIOS, pero esto deshabilitará la ranura M2_3 |
Display | 1x HDMI™ Compatible con HDMI™ 2.1 FRL, resolución máxima de 8K 60Hz* 2x puerto DisplayPort DisplayPort USB4 tipo C, compatible con DisplayPort 1.4 con HBR3 a través de USB Type-C, resolución máxima de 4K 60Hz* *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar en función de la CPU instalada.® |
Audio | Códec Realtek ALC4080 USB de 7.1 canales Audio de alto rendimiento Admite reproducción de hasta 32 bits/384 kHz en el panel frontal Admite salida S/PDIF® |
LAN | Realtek 8126-CG 5G LAN® |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 El módulo inalámbrico está preinstalado en la ranura M.2 (Key-E) Admite MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz/ 5 GHz/ 6 GHz* (320 MHz) hasta 5,8 Gbps Admite 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ beAdmite Bluetooth 5.4 **, MLO, 4KQAM* La compatibilidad con la banda de 6 GHz puede depender de las regulaciones de cada país y Wi-Fi 7 estará listo en Windows 11 versión 24H2. ** La versión de Bluetooth puede actualizarse, consulte el sitio web del proveedor del chipset Wi-Fi para obtener más detalles. Bluetooth 5.4 estará listo en Windows 11 versión 24H2.® |
Puertos internos I/O | 1x Conector de alimentación(ATX_PWR) 2x Conector de alimentación(CPU_PWR) 1x Conector de alimentación(PCIE_PWR 8 pines) 1x Ventilador de CPU 1x Ventilador combinado (Pump_Sys ventilador) 6x Ventilador de sistema 1x EZ Conn-header (JAF_2) 2x Panel frontal (JFP) 1x Intrusión de chasis (JCI) 1x Audio frontal (JAUD) 3x Conector LED V2 RGB direccionable (JARGB_V2) 1x Conector LED RGB (JRGB) 1x Encabezado de pin TPM (compatible con TPM 2.0) 4 puertos USB 2.0 4 puertos USB de 5 Gbps tipo A 1 puerto USB de 20 Gbps tipo C |
Botón Borrar CMOS USB de 10 Gbps tipo A USB de 5 Gbps tipo A USB 2.0 LAN 5G Wi-Fi / Bluetooth Conectores de audio Botón Flash BIOS HDMI™ USB de 40 Gbps tipo C USB de 10 Gbps tipo C USB de 10 Gbps tipo A |
|
Factor forma | ATX 304,8 mm x 243,84 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.