| Modelo | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION |
| Núcleos | 8448 Cores |
| Velocidad | 2595 MHz (modo juego y silencio) |
| Memoria | 16GB GDDR6X / 21Gbps |
| Resolución | 7680 x 4320 |
| Interfaz | PCI Express® 16-pin x 1 |
| OpenGL | Soporte 4.6 |
| Puertos | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) |
| Multidisplay | 4 |
| Consumo energético | 285W |
| Reloj de núcleos | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz |
| Dimensiones | 12.67″ x 5.35″ x 2.44″ (322 x 136 x 62 mm) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.